Energierekening
Netwerkkosten
Enro energy realiseert voor uw bedrijf een vaste besparing zonder investering. Daarbij geven wij onafhankelijk advies op maat en zorgen voor een gestroomlijnde uitvoering.
Kleinverbruik
In Nederland zijn er diverse netwerkbeheerders. De netwerkbeheerder in Brabant en Limburg is Enexis. De tarieven van Enexis zijn hieronder uitgewerkt.2019 | per jaar ex BTW | per mnd ex BTW |
---|---|---|
3 x 25A | € 192,00 | € 16,00 |
3 x 35A | € 699,57 | € 58,30 |
3 x 50A | € 1.013,38 | € 84,45 |
3 x 63A | € 1.327,15 | € 110,60 |
3 x 80A | € 1.640,96 | € 136,75 |
G4 / G6 < 500 m3/jr | € 107,31 | € 8,94 |
G4 / G6 500 <4000 m3/jr | € 145,08 | € 12,09 |
G4 /G6 > 4000m3/jr | € 220,55 | € 18,38 |
G10 | € 376,69 | € 31,39 |
G16 | € 527,66 | € 43,97 |
G25 | € 903,76 | € 75,31 |
Grootverbruik
Voorbeeld netwerkkosten Grootverbruik Enexis (zonder trafo).CATEGORIE OP BASIS VAN HET GECONTRACTEERD TRANSPORTVERMOGE | LS CONTRACT VERMOGEN T/M 50 KW | MS/LS CONTRACT VERMOGEN > 50 KW T/M 125 KW | MS-D CONTRACT VERMOGEN > 125 KW T/M 1500 KW |
---|---|---|---|
Vastrecht transportdienst €/jaar | 18,00 | 441,00 | 441,00 |
Gecontracteerd vermogen €/kW/jaar | 7,47 | 20,54 | 12,24 |
Maximaal vermogen €/kW/ maand | – | 1,42 | 1,42 |
kWh normaal verbruik €/kWh | 0.0308 | 0,0092 | 0,0092 |
kWh laag verbruik €/kWh | 0,0160 | 0,0092 | 0,0092 |
Blog
Laatste insights
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget consectetur tortor. Nunc arcu justo, tincidunt finibus erat ac, venenatis porta velit. Vestibulum viverra auctor commodo.
- Interviews
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris metus dui, fermentum et sodales sed, posuere a diam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
- Verhalen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris metus dui, fermentum et sodales sed, posuere a diam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.