Diensten
Energiebelasting
Enro energy realiseert voor uw bedrijf een vaste besparing zonder investering. Daarbij geven wij onafhankelijk advies op maat en zorgen voor een gestroomlijnde uitvoering.
Enro energy heeft voor menig bedrijf duizenden euro’s terug gevorderd.
Bedrijven met meerdere aansluitingen op hun adres kunnen in aanmerking komen voor een teruggaaf energiebelasting.
Enro energy zoekt uit of de energiebelasting ‘’geclusterd’’ kan worden. Wanneer het bedrijf in aanmerking komt voor clustering van energiebelasting, zorgt Enro energy ervoor dat de teveel betaalde energiebelasting t/m 5 jaar terug wordt gevorderd.
Naast de teruggave van de te veel betaalde energiebelasting, zorgt Enro energy ervoor dat de afnemer elk jaar een verrekening ontvangt over de energiebelasting.
Voorbeeld:
Aansluiting 1 46000KWH
Aansluiting 2 14000KWH
Aansluiting 1 afzonderlijk
ENERGIEBELASTING PER KWH | VERBRUIK | SUBTOTAAL |
---|---|---|
0 t/m 10.000 0,1063 | 10000 | € 1063 |
10.001 t/m 50.000 0,0570 | 36000 | € 2052 |
Heffingskorting | € -311 | |
Totaal | € 2804 |
Aansluiting 2 afzonderlijk
ENERGIEBELASTING PER KWH | VERBRUIK | SUBTOTAAL |
---|---|---|
0 t/m 10.000 0,1063 | 10000 | € 1063 |
10.001 t/m 50.000 0,0570 | 4000 | € 228 |
Heffingskorting | € -311 | |
Totaal | € 980 |
Clusteren van aansluitingen
Aansluiting 1 + aansluiting 2 geclusterd
ENERGIEBELASTING PER KWH | VERBRUIK | SUBTOTAAL |
---|---|---|
0 t/m 10.000 0,1063 | 10000 | € 1063 |
10.001 t/m 50.000 0,0570 | 4000 | € 2280 |
50.001- 0,0152 | 10000 | € 152 |
Heffingskorting | 50.001- 0,0152 | € -311 |
Totaal | € 3184 |
2 aansluitingen | Clustering | Voordeel |
---|---|---|
€2804+€980= €3784 | €3184 | €600 |
Blog
Laatste insights
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget consectetur tortor. Nunc arcu justo, tincidunt finibus erat ac, venenatis porta velit. Vestibulum viverra auctor commodo.
- Interviews
- Verhalen